Mots avec lettres SUSPECTS
Mots de 8 lettres:
- suspects12
Mots de 7 lettres:
- suspect11
Mots de 6 lettres:
- pusses8
- tusses6
Mots de 5 lettres:
- puces9
- pusse7
- putes7
- secus7
- spets7
- steps7
- stucs7
- stups7
- suces7
- supes7
- susse5
- sutes5
- tusse5
Mots de 4 lettres:
- ceps8
- pecs8
- puce8
- cuts6
- ecus6
- pets6
- peut6
- pues6
- pute6
- puts6
- secs6
- secu6
- seps6
- sept6
- spet6
- step6
- stuc6
- stup6
- suce6
- sucs6
- supe6
- sets4
- sues4
- suet4
- tues4
- uses4
- utes4
Mots de 3 lettres:
- cep7
- pec7
- ces5
- cet5
- cut5
- ecu5
- pet5
- peu5
- pst5
- pue5
- pus5
- put5
- sec5
- sep5
- suc5
- tec5
- tep5
- est3
- eus3
- eut3
- ses3
- set3
- sue3
- sus3
- sut3
- tes3
- tue3
- tus3
- use3
- ute3
Mots de 2 lettres:
- ce4
- pu4
- es2
- et2
- eu2
- se2
- su2
- te2
- tu2
- us2
- ut2
SUSPECTS - Questions et réponses (FAQ)
- Quels mots peut-on former avec les lettres SUSPECTS ?
- Quels sont les mots les plus longs que l'on puisse former avec les lettres SUSPECTS ?
- Quels anagrammes peut-on former avec le mot SUSPECTS ?
- Combien de points pouvons-nous obtenir au Scrabble avec les mots formés à partir des lettres S,U,S,P,E,C,T,S ?
- Combien de lettres comporte le mot SUSPECTS ? Combien y a-t-il de voyelles et de consonnes ?
Le mot "SUSPECTS" est un terme très polyvalent et utilisé dans de nombreuses situations différentes. En général, il est utilisé pour désigner des personnes ou des objets qui sont soupçonnés d'être impliqués dans une affaire criminelle ou indésirable. Dans le contexte du jeu de Scrabble, "SUSPECTS" est un mot de 8 lettres qui peut vous rapporter un bon nombre de points si vous arrivez à le placer sur le plateau avec stratégie.
Ce mot est composé de la combinaison des lettres "S", "U", "S", "P", "E", "C", "T" et "S". Sa construction le rend particulièrement intéressant car il contient deux exemplaires du "S", une lettre qui est très courante et précieuse dans le Scrabble en raison de sa fréquence dans la langue française.
En utilisant efficacement les cases bonus du plateau, vous pouvez maximiser vos points en plaçant "SUSPECTS" de manière stratégique. En plus de rapporter des points, ce mot peut également vous aider à bloquer des espaces et à gêner vos adversaires, ce qui peut être une stratégie gagnante pour remporter la partie.
En conclusion, "SUSPECTS" est un mot qui peut être à la fois utile et puissant dans le jeu de Scrabble, tout en conservant sa signification originale liée aux personnes ou aux objets soupçonnés. À vous de jouer et de tirer le meilleur parti de ce mot lors de votre prochaine partie!
Quels sont les mots les plus longs que l'on puisse former avec les lettres SUSPECTS ?
Le mot le plus long que l'on puisse former avec les lettres SUSPECTS est "Suspects". Il comporte 8 lettres.Le deuxième mot le plus long est "Suspect". Il comporte 7 lettres
Quels anagrammes peut-on former avec le mot SUSPECTS ?
Malheureusement, en français, il n'y a pas de mot qui soit un anagramme du mot SuspectsCombien de points pouvons-nous obtenir au Scrabble avec les mots formés à partir des lettres S,U,S,P,E,C,T,S ?
Le mot le mieux noté que l'on puisse former avec les lettres SUSPECTS est "Suspects". On peut obtenir 12 points pour ce mot.Le deuxième mot en termes de points est "Suspect". Le nombre de points possibles est : 11.Combien de lettres comporte le mot SUSPECTS ? Combien y a-t-il de voyelles et de consonnes ?
Le mot "Suspects" - nombre de lettres : 8. Le mot "Suspects" contient des voyelles. Il y en a 2 en tout. La liste des voyelles présentes dans ce mot est la suivante : E, U. Le mot "Suspects" contient des consonnes. Il y en a 6 en tout. La liste des consonnes présentes dans ce mot est la suivante : C, P, S, S, S, T.Comment prononcer correctement le mot SUSPECTS ?
Analyse des lettres - mot "SUSPECTS"
Le mot SUSPECTS, une fois que les caractères répétés sont supprimés, est composé des lettres suivantes : C, E, P, S, T, U. Nous allons maintenant analyser chacune d'entre elles.
La lettre C dans le mot SUSPECTS.
Nombre de lettres | Nombre de mots | [%] |
---|---|---|
2 | 3 | 0,0 |
3 | 26 | 0,1 |
4 | 168 | 0,4 |
5 | 629 | 1,6 |
6 | 1634 | 4,1 |
7 | 3183 | 7,9 |
8 | 4733 | 11,8 |
9 | 5993 | 14,9 |
10 | 6365 | 15,8 |
11 | 5812 | 14,4 |
12 | 4822 | 12,0 |
13 | 3403 | 8,5 |
14 | 2188 | 5,4 |
15 | 1298 | 3,2 |
Nombre de lettres | Nombre de mots | [%] |
---|---|---|
2 | 1 | 0,4 |
3 | 28 | 11,9 |
4 | 48 | 20,4 |
5 | 39 | 16,6 |
6 | 41 | 17,4 |
7 | 34 | 14,5 |
8 | 20 | 8,5 |
9 | 10 | 4,3 |
10 | 7 | 3,0 |
11 | 3 | 1,3 |
14 | 3 | 1,3 |
15 | 1 | 0,4 |
Nombre d'occurrences de la lettre C | Nombre de mots | [%] |
---|---|---|
0 | 262417 | 69,2 |
1 | 102497 | 27,0 |
2 | 13376 | 3,5 |
3 | 690 | 0,2 |
4 | 9 | 0,0 |
La lettre E dans le mot SUSPECTS.
Nombre de lettres | Nombre de mots | [%] |
---|---|---|
2 | 6 | 0,0 |
3 | 21 | 0,1 |
4 | 77 | 0,2 |
5 | 314 | 0,9 |
6 | 1059 | 2,9 |
7 | 2601 | 7,1 |
8 | 4524 | 12,3 |
9 | 5831 | 15,9 |
10 | 6309 | 17,2 |
11 | 5791 | 15,8 |
12 | 4391 | 12,0 |
13 | 2992 | 8,2 |
14 | 1760 | 4,8 |
15 | 956 | 2,6 |
Nombre de lettres | Nombre de mots | [%] |
---|---|---|
2 | 12 | 0,0 |
3 | 73 | 0,1 |
4 | 502 | 0,9 |
5 | 1854 | 3,3 |
6 | 3770 | 6,6 |
7 | 6502 | 11,5 |
8 | 8711 | 15,4 |
9 | 9385 | 16,5 |
10 | 8764 | 15,5 |
11 | 6830 | 12,0 |
12 | 4713 | 8,3 |
13 | 2936 | 5,2 |
14 | 1709 | 3,0 |
15 | 953 | 1,7 |
Nombre d'occurrences de la lettre E | Nombre de mots | [%] |
---|---|---|
0 | 53894 | 14,2 |
1 | 150149 | 39,6 |
2 | 124398 | 32,8 |
3 | 43482 | 11,5 |
4 | 6641 | 1,8 |
5 | 410 | 0,1 |
6 | 15 | 0,0 |
La lettre P dans le mot SUSPECTS.
Nombre de lettres | Nombre de mots | [%] |
---|---|---|
2 | 2 | 0,0 |
3 | 37 | 0,1 |
4 | 180 | 0,6 |
5 | 578 | 1,9 |
6 | 1327 | 4,4 |
7 | 2383 | 7,8 |
8 | 3566 | 11,7 |
9 | 4426 | 14,5 |
10 | 4724 | 15,5 |
11 | 4439 | 14,6 |
12 | 3567 | 11,7 |
13 | 2662 | 8,7 |
14 | 1628 | 5,3 |
15 | 913 | 3,0 |
Nombre de lettres | Nombre de mots | [%] |
---|---|---|
3 | 22 | 22,7 |
4 | 30 | 30,9 |
5 | 24 | 24,7 |
6 | 4 | 4,1 |
7 | 3 | 3,1 |
8 | 6 | 6,2 |
9 | 4 | 4,1 |
10 | 3 | 3,1 |
11 | 1 | 1,0 |
Nombre d'occurrences de la lettre P | Nombre de mots | [%] |
---|---|---|
0 | 298744 | 78,8 |
1 | 71349 | 18,8 |
2 | 8673 | 2,3 |
3 | 223 | 0,1 |
La lettre S dans le mot SUSPECTS.
Nombre de lettres | Nombre de mots | [%] |
---|---|---|
2 | 4 | 0,0 |
3 | 35 | 0,1 |
4 | 178 | 0,7 |
5 | 553 | 2,3 |
6 | 1180 | 4,8 |
7 | 1982 | 8,1 |
8 | 2943 | 12,0 |
9 | 3594 | 14,7 |
10 | 3771 | 15,4 |
11 | 3505 | 14,3 |
12 | 2714 | 11,1 |
13 | 2016 | 8,2 |
14 | 1277 | 5,2 |
15 | 766 | 3,1 |
Nombre de lettres | Nombre de mots | [%] |
---|---|---|
2 | 5 | 0,0 |
3 | 63 | 0,0 |
4 | 511 | 0,3 |
5 | 1882 | 1,2 |
6 | 5102 | 3,3 |
7 | 10188 | 6,6 |
8 | 17002 | 10,9 |
9 | 23168 | 14,9 |
10 | 25700 | 16,5 |
11 | 24279 | 15,6 |
12 | 19524 | 12,6 |
13 | 13967 | 9,0 |
14 | 8969 | 5,8 |
15 | 5150 | 3,3 |
Nombre d'occurrences de la lettre S | Nombre de mots | [%] |
---|---|---|
0 | 135985 | 35,9 |
1 | 144595 | 38,2 |
2 | 65479 | 17,3 |
3 | 26139 | 6,9 |
4 | 5508 | 1,5 |
5 | 1209 | 0,3 |
6 | 70 | 0,0 |
7 | 4 | 0,0 |
La lettre T dans le mot SUSPECTS.
Nombre de lettres | Nombre de mots | [%] |
---|---|---|
2 | 3 | 0,0 |
3 | 37 | 0,2 |
4 | 150 | 0,8 |
5 | 493 | 2,8 |
6 | 1034 | 5,8 |
7 | 1643 | 9,2 |
8 | 2225 | 12,5 |
9 | 2571 | 14,4 |
10 | 2599 | 14,6 |
11 | 2315 | 13,0 |
12 | 1855 | 10,4 |
13 | 1385 | 7,8 |
14 | 905 | 5,1 |
15 | 593 | 3,3 |
Nombre de lettres | Nombre de mots | [%] |
---|---|---|
2 | 2 | 0,0 |
3 | 57 | 0,1 |
4 | 178 | 0,2 |
5 | 628 | 0,8 |
6 | 1902 | 2,5 |
7 | 3869 | 5,1 |
8 | 6712 | 8,9 |
9 | 9778 | 12,9 |
10 | 11792 | 15,6 |
11 | 12369 | 16,3 |
12 | 11159 | 14,7 |
13 | 8416 | 11,1 |
14 | 5499 | 7,3 |
15 | 3303 | 4,4 |
Nombre d'occurrences de la lettre T | Nombre de mots | [%] |
---|---|---|
0 | 176203 | 46,5 |
1 | 152356 | 40,2 |
2 | 44838 | 11,8 |
3 | 5372 | 1,4 |
4 | 218 | 0,1 |
5 | 2 | 0,0 |
La lettre U dans le mot SUSPECTS.
Nombre de lettres | Nombre de mots | [%] |
---|---|---|
2 | 3 | 0,2 |
3 | 7 | 0,6 |
4 | 31 | 2,5 |
5 | 53 | 4,4 |
6 | 99 | 8,1 |
7 | 151 | 12,4 |
8 | 176 | 14,4 |
9 | 186 | 15,3 |
10 | 158 | 13,0 |
11 | 129 | 10,6 |
12 | 102 | 8,4 |
13 | 62 | 5,1 |
14 | 38 | 3,1 |
15 | 23 | 1,9 |
Nombre de lettres | Nombre de mots | [%] |
---|---|---|
2 | 14 | 1,6 |
3 | 29 | 3,2 |
4 | 83 | 9,2 |
5 | 139 | 15,4 |
6 | 170 | 18,8 |
7 | 199 | 22,0 |
8 | 131 | 14,5 |
9 | 77 | 8,5 |
10 | 47 | 5,2 |
11 | 9 | 1,0 |
12 | 4 | 0,4 |
13 | 1 | 0,1 |
Nombre d'occurrences de la lettre U | Nombre de mots | [%] |
---|---|---|
0 | 251444 | 66,3 |
1 | 115461 | 30,5 |
2 | 11703 | 3,1 |
3 | 373 | 0,1 |
4 | 8 | 0,0 |
Nombre de lettres dans le mot SUSPECTS : 8
Voici les statistiques de fréquence d'autres mots de 8 lettres en polonais. L'analyse est basée sur la première et la dernière lettre
La première lettre dans un mot | Nombre de mots | [%] |
---|---|---|
A | 3601 | 7,9 |
B | 2736 | 6,0 |
C | 4733 | 10,4 |
D | 3799 | 8,3 |
E | 4524 | 9,9 |
F | 1947 | 4,3 |
G | 1723 | 3,8 |
H | 823 | 1,8 |
I | 1146 | 2,5 |
J | 500 | 1,1 |
K | 149 | 0,3 |
L | 1356 | 3,0 |
M | 2441 | 5,3 |
N | 714 | 1,6 |
O | 896 | 2,0 |
P | 3566 | 7,8 |
Q | 113 | 0,2 |
R | 4120 | 9,0 |
S | 2943 | 6,4 |
T | 2225 | 4,9 |
U | 176 | 0,4 |
V | 1108 | 2,4 |
W | 40 | 0,1 |
X | 10 | 0,0 |
Y | 60 | 0,1 |
Z | 193 | 0,4 |
La dernière lettre dans le mot | Nombre de mots | [%] |
---|---|---|
A | 2736 | 6,0 |
B | 3 | 0,0 |
C | 20 | 0,0 |
D | 101 | 0,2 |
E | 8711 | 19,1 |
F | 102 | 0,2 |
G | 48 | 0,1 |
H | 21 | 0,0 |
I | 2319 | 5,1 |
K | 25 | 0,1 |
L | 260 | 0,6 |
M | 87 | 0,2 |
N | 787 | 1,7 |
O | 61 | 0,1 |
P | 6 | 0,0 |
Q | 1 | 0,0 |
R | 2282 | 5,0 |
S | 17002 | 37,3 |
T | 6712 | 14,7 |
U | 131 | 0,3 |
W | 2 | 0,0 |
X | 374 | 0,8 |
Y | 12 | 0,0 |
Z | 3839 | 8,4 |
Recherche de mots similaires à SUSPECTS
Si vous recherchez des mots similaires au mot SUSPECTS, utilisez notre fonction de recherche de mots avancée ou simple disponible sur notre site. La recherche avancée de mots permet l'utilisation de motifs de recherche, y compris l'utilisation d'expressions régulières. Dans la version simplifiée, vous entrez simplement les lettres que vous souhaitez voir apparaître dans les mots recherchés. Vous trouverez des liens ci-dessous.